Tryk på en bolig for at se information omkring den!
Til leje
Udlejet
Tryk på en bolig for at se information omkring den!
Til leje
Reserveret
Udlejet
Frigørelse
- Vis kun ledige lejemål
| Bolig nr. | Adresse | Månedlig leje | Areal | Værelser | Overtagelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Fjergangen 31 | 17.183 kr. | 154 m² | 5 | 01-02-2025 |
| 133 | Fjergangen 33 | 119 m² | 5 | ||
| 135 | Fjergangen 35 | 14.789 kr. | 119 m² | 5 | 01-03-2026 |
| 137 | Fjergangen 37 | 119 m² | 5 | ||
| 139 | Fjergangen 39 | 14.789 kr. | 119 m² | 5 | 01-01-2026 |
| 141 | Fjergangen 41 | 119 m² | 5 | ||
| 143 | Fjergangen 43 | 127 m² | 5 |
Bolig information
Information
Plantegning
Plantegning er på vej
