Vi har helt nybyggede lejligheder og rækkehuse, som du kan flytte ind i NU!
Se de ledige lejemål herunder, hvor der også er plantegninger af hver enkelt bolig.
Kontakt Nybolig Odense for mere information om den enkelte bolig, ligesom der er mulighed for fremvisning alle ugens dage.
Rækkehuse, Tekstilgangen
Klik på det enkelte lejemål for at læse mere
Til leje
Reserveret
Udlejet
Frigørelse
Bolig nr. | Adresse | Månedlig leje | Areal | Værelser | Overtagelse |
---|---|---|---|---|---|
129 | Tekstilgangen 44 | 107 m² | 4 | ||
127 | Tekstilgangen 48 | 107 m² | 4 | ||
122 | Tekstilgangen 58 | 116 m² | 4 | ||
134 | Tekstilgangen 34 | 127 m² | 5 | ||
124 | Tekstilgangen 54 | 14.463 kr. | 119 m² | 5 | Nu |
123 | Tekstilgangen 56 | 107 m² | 4 | ||
132 | Tekstilgangen 38 | 14.463 kr. | 119 m² | 5 | 15-02-2025 |
133 | Tekstilgangen 36 | 107 m² | 4 | ||
125 | Tekstilgangen 52 | 107 m² | 4 | ||
126 | Tekstilgangen 50 | 119 m² | 5 | ||
128 | Tekstilgangen 46 | 119 m² | 5 | ||
131 | Tekstilgangen 40 | 107 m² | 4 | ||
130 | Tekstilgangen 42 | 14.463 kr. | 119 m² | 5 | Nu |
Rækkehuse, Fjergangen
Klik på det enkelte lejemål for at læse mere
Til leje
Reserveret
Udlejet
Frigørelse
Bolig nr. | Adresse | Månedlig leje | Areal | Værelser | Overtagelse |
---|---|---|---|---|---|
125 | Fjergangen 25 | 119 m² | 5 | ||
113 | Fjergangen 13 | 127 m² | 5 | ||
105 | Fjergangen 5 | 13.343 kr. | 107 m² | 4 | Nu |
111 | Fjergangen 11 | 119 m² | 5 | ||
107 | Fjergangen 7 | 107 m² | 4 | ||
109 | Fjergangen 9 | 14.463 kr. | 119 m² | 5 | Nu |
115 | Fjergangen 15 | 127 m² | 5 | ||
117 | Fjergangen 17 | 119 m² | 5 | ||
119 | Fjergangen 19 | 119 m² | 5 | ||
121 | Fjergangen 21 | 14.463 kr. | 119 m² | 5 | Nu |
103 | Fjergangen 3 | 13.343 kr. | 116 m² | 4 | Nu |
123 | Fjergangen 23 | 119 m² | 5 | ||
127 | Fjergangen 27 | 119 m² | 5 | ||
129 | Fjergangen 29 | 154 m² | 5 | ||
131 | Fjergangen 31 | 154 m² | 5 | ||
133 | Fjergangen 33 | 14.463 kr. | 119 m² | 5 | 01-03-2025 |
135 | Fjergangen 35 | 119 m² | 5 | ||
137 | Fjergangen 37 | 119 m² | 5 | ||
139 | Fjergangen 39 | 119 m² | 5 | ||
141 | Fjergangen 41 | 119 m² | 5 | ||
143 | Fjergangen 43 | 14.463 kr. | 127 m² | 5 | 01-05-2025 |
Lejligheder, Tekstilgangen 15
Klik på det enkelte lejemål for at læse mere
Til leje
Reserveret
Udlejet
Frigørelse
Bolig nr. | Adresse | Månedlig leje | Areal | Værelser | Overtagelse |
---|---|---|---|---|---|
159 | Tekstilgangen 15, st. 1 | 65 m² | 2 | ||
160 | Tekstilgangen 15, st. 2 | 100 m² | 3 | ||
163 | Tekstilgangen 15, 1. sal 1 | 11.794 kr. | 98 m² | 3 | Nu |
167 | Tekstilgangen 15, 2. sal 1 | 98 m² | 3 | ||
171 | Tekstilgangen 15, 3. sal 1 | 98 m² | 3 | ||
175 | Tekstilgangen 15, 4. sal 1 | 12.228 kr. | 98 m² | 3 | Nu |
179 | Tekstilgangen 15, 5. sal 1 | 98 m² | 3 | ||
164 | Tekstilgangen 15, 1 sal 2 | 99 m² | 3 | ||
172 | Tekstilgangen 15, 3 sal 2 | 99 m² | 3 | ||
176 | Tekstilgangen 15, 4 sal 2 | 99 m² | 3 | ||
180 | Tekstilgangen 15, 5 sal 2 | 99 m² | 3 | ||
168 | Tekstilgangen 15, 2. sal 2 | 99 m² | 3 | ||
161 | Tekstilgangen 15, st. 3 | 101 m² | 3 | ||
165 | Tekstilgangen 15, 1 sal 3 | 101 m² | 3 | ||
169 | Tekstilgangen 15, 2 sal 3 | 101 m² | 3 | ||
173 | Tekstilgangen 15, 3 sal 3 | 101 m² | 3 | ||
177 | Tekstilgangen 15, 4 sal 3 | 101 m² | 3 | ||
181 | Tekstilgangen 15, 5 sal 3 | 101 m² | 3 | ||
162 | Tekstilgangen 15, st. 4 | 99 m² | 3 | ||
166 | Tekstilgangen 15, 1 sal 4 | 98 m² | 3 | ||
170 | Tekstilgangen 15, 2 sal 4 | 98 m² | 3 | ||
174 | Tekstilgangen 15, 3 sal 4 | 98 m² | 3 | ||
178 | Tekstilgangen 15, 4 sal 4 | 98 m² | 3 | ||
182 | Tekstilgangen 15, 5 sal 4 | 12.320 kr. | 98 m² | 3 | Nu |
Lejligheder, Tekstilgangen 32
Klik på det enkelte lejemål for at læse mere
Til leje
Reserveret
Udlejet
Frigørelse
Bolig nr. | Adresse | Månedlig leje | Areal | Værelser | Overtagelse |
---|---|---|---|---|---|
159B | Tekstilgangen 32, st. 1 | 65 m² | 2 | ||
165B | Tekstilgangen 32, 1 sal 3 | 101 m² | 3 | ||
160B | Tekstilgangen 32, st. 2 | 100 m² | 3 | ||
163B | Tekstilgangen 32, 1. sal 1 | 11.623 kr. | 98 m² | 3 | Nu |
167B | Tekstilgangen 32, 2. sal 1 | 98 m² | 3 | ||
171B | Tekstilgangen 32, 3. sal 1 | 98 m² | 3 | ||
175B | Tekstilgangen 32, 4. sal 1 | 98 m² | 3 | ||
179B | Tekstilgangen 32, 5. sal 1 | 12.320 kr. | 98 m² | 3 | 01-05-2025 |
164B | Tekstilgangen 32, 1 sal 2 | 99 m² | 3 | ||
168B | Tekstilgangen 32, 2 sal 2 | 99 m² | 3 | ||
172B | Tekstilgangen 32, 3 sal 2 | 99 m² | 3 | ||
176B | Tekstilgangen 32, 4 sal 2 | 99 m² | 3 | ||
180B | Tekstilgangen 32, 5 sal 2 | 99 m² | 3 | ||
169B | Tekstilgangen 32, 2 sal 3 | 101 m² | 3 | ||
173B | Tekstilgangen 32, 3 sal 3 | 101 m² | 3 | ||
177B | Tekstilgangen 32, 4 sal 3 | 101 m² | 3 | ||
181B | Tekstilgangen 32, 5 sal 3 | 101 m² | 3 | ||
162B | Tekstilgangen 32, st. 4 | 99 m² | 3 | ||
166B | Tekstilgangen 32, 1 sal 4 | 98 m² | 3 | ||
170B | Tekstilgangen 32, 2 sal 4 | 11.785 kr. | 98 m² | 3 | Nu |
174B | Tekstilgangen 32, 3 sal 4 | 11.945 kr. | 98 m² | 3 | Nu |
178B | Tekstilgangen 32, 4 sal 4 | 98 m² | 3 | ||
182B | Tekstilgangen 32, 5 sal 4 | 98 m² | 3 | ||
161B | Tekstilgangen 32, st. 3 | 101 m² | 3 |