Tryk på en bolig for at se information omkring den!
Til leje
Reserveret
Udlejet
Tryk på en bolig for at se information omkring den!
Til leje
Reserveret
Udlejet
Frigørelse
- Vis kun ledige lejemål
Bolig nr. | Adresse | Månedlig leje | Areal | Værelser | Overtagelse |
---|---|---|---|---|---|
129 | Tekstilgangen 44 | 107 m² | 4 | ||
127 | Tekstilgangen 48 | 107 m² | 4 | ||
122 | Tekstilgangen 58 | 116 m² | 4 | ||
134 | Tekstilgangen 34 | 127 m² | 5 | ||
124 | Tekstilgangen 54 | 14.463 kr. | 119 m² | 5 | Nu |
123 | Tekstilgangen 56 | 107 m² | 4 | ||
132 | Tekstilgangen 38 | 14.463 kr. | 119 m² | 5 | 15-02-2025 |
133 | Tekstilgangen 36 | 107 m² | 4 | ||
125 | Tekstilgangen 52 | 107 m² | 4 | ||
126 | Tekstilgangen 50 | 119 m² | 5 | ||
128 | Tekstilgangen 46 | 119 m² | 5 | ||
131 | Tekstilgangen 40 | 107 m² | 4 | ||
130 | Tekstilgangen 42 | 14.463 kr. | 119 m² | 5 | Nu |
Bolig information
Information
Plantegning
Plantegning er på vej